云南最好的大学

时间:2023-09-01 12:59:20编辑:奇事君

2022云南高校排名

在云南所有公办本科院校中,哪些大学排名比较好?艾瑞深中国校友会网编制完成《2022中国大学评价研究报告》,小编根据这个报告,总结出2022年云南最好的大学排名。

在2022年云南公办大学排行榜中,云南大学雄居2022云南省大学排行榜榜首;昆明理工大学列第二;云南师范大学居第三。

2022年云南最好的大学名单:

名次 学校名称 类型 地区 总分 人才培养 科学研究 社会影响 星级
1 云南大学 综合 云南 65.11 64.81 63.71 67.48 4星级
2 昆明理工大学 理工 云南 63.02 63.16 61.74 64.43 3星级
3 云南师范大学 师范 云南 62 61.76 60.52 64.56 2星级
4 云南民族大学 民族 云南 61.75 60.86 60.72 65.02 2星级
5 云南农业大学 农林 云南 61.49 61.11 60.88 63.11 2星级
6 云南大学
云南 61.29 60.81 60.29 63.68 1星级
7 昆明医科大学 医药 云南 61.27 60.69 60.25 63.91 1星级
8 西南林业大学 农林 云南 60.86 60.52 60.2 62.5 1星级
9 大理大学 综合 云南 60.59 60.24 60.14 61.92 1星级
10 云南中医学院 医药 云南 60.52 60.17 60.15 61.78 1星级
11 楚雄师范学院 师范 云南 60.44 60.06 60.03 61.79 1星级
12 玉溪师范学院 师范 云南 60.42 60.1 60.05 61.61 1星级
13 曲靖师范学院 师范 云南 60.4 60.28 60.03 61.15 1星级
14 红河学院 综合 云南 60.34 60.13 60.09 61.12 1星级
15 文山学院 师范 云南 60.29 60.07 60.01 61.15 1星级
16 昆明学院 综合 云南 60.28 60.21 60.04 60.78 1星级
17 保山学院 师范 云南 60.25 60.05 60.02 61 1星级
18 普洱学院 综合 云南 60.25 60.04 60 61.05 1星级
19 滇西科技师范学院 师范 云南 60.02 60.04 60 60 1星级
20 昭通学院 师范 云南 60 60.01 60 60 1星级

以上关于2022云南省高校排名数据来源自艾瑞思中国校友会的《2022中国大学评价研究报告》。

中国校友会连续14年做全国大学排名,评价指标主要有教学水平、培养质量、学科建设、科研成果、杰出师资、创新基地、科研项目、办学层次、社会声誉和国际化水平等核心质量指标,一共涵盖的指标有200多项。

上一篇:剥皮图片

下一篇:纹身黑桃