山东鲁能2011中超赛程
1 4.1 五 1 山东鲁能泰山 vs 成都谢菲联 济南 山东省体育中心 19:30
2 4.10 日 16 山东鲁能泰山 vs 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
3 4.15 五 18 天津泰达 vs 山东鲁能泰山 天津 天津泰达体育场 19:30
4 4.24 日 31 山东鲁能泰山 vs 陕西中建 济南 山东省体育中心 19:30
5 4.29 五 35 上海申花 vs 山东鲁能泰山 上海 虹口体育场 19:45
6 5.7 六 46 山东鲁能泰山 vs 江苏舜天 济南 山东省体育中心 19:30
7 5.15 日 52 杭州绿城 vs 山东鲁能泰山 义乌 梅湖体育中心 19:30
8 5.20 五 61 山东鲁能泰山 vs 广州恒大 济南 山东省体育中心 19:45
9 5.29 日 69 大连实德 vs 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 15:30
10 6.11 六 76 山东鲁能泰山 vs 南昌衡塬 济南 山东省体育中心 19:30
11 6.18 六 86 北京国安 vs 山东鲁能泰山 北京 工人体育场 19:30
12 6.22 三 91 山东鲁能泰山 vs 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30
13 6.26 日 103 辽宁宏运 vs 山东鲁能泰山 沈阳 铁西体育场 19:30
14 7.2 六 106 山东鲁能泰山 vs 深圳凤凰 济南 山东省体育中心 19:30
15 7.6 三 120 河南建业 vs 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 19:45
16 7.1 日 121 成都谢菲联 vs 山东鲁能泰山 成都 成都市体育中心 19:30
17 7.14 四 136 长春亚泰 vs 山东鲁能泰山 长春 经开体育场 19:30
18 7.30 六 138 山东鲁能泰山 vs 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:30
19 8.6 六 151 陕西中建 vs 山东鲁能泰山 西安 陕西中建省体育场
20 8.13 六 155 山东鲁能泰山 vs 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30
21 8.17 三 166 江苏舜天 vs 山东鲁能泰山 南京 奥体中心体育场 19:40
22 8.21 日 172 山东鲁能泰山 vs 杭州绿城 济南 山东省体育中心 19:30
23 9.11 日 181 广州恒大 vs 山东鲁能泰山 广州 越秀山体育场 20:00
24 9.18 日 189 山东鲁能泰山 vs 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30
25 9.24 六 196 南昌衡塬 vs 山东鲁能泰山 南昌 南昌八一体育场 19:30
26 8.26 五 206 山东鲁能泰山 vs 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
27 10.15 六 211 青岛中能 vs 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 15:30
28 10.22 六 223 山东鲁能泰山 vs 辽宁宏运 济南 山东省体育中心 19:30
29 10.29 六 226 深圳凤凰 vs 山东鲁能泰山 15:30
30 11.2 三 240 山东鲁能泰山 vs 河南建业 济南 山东省体育中心 15:30
求2006年中超鲁能每轮的比分,和最后的积分榜!
2006-03-12主场胜厦门蓝狮3-1、2006-03-19客场胜青岛中能3-1、2006-03-26主场负上海联城中邦1-5、2006-03-29客场胜深圳金威2-0、2006-04-01主场胜武汉光谷2-1。2006-04-08客场胜沈阳金德3-1、2006-04-16主场胜天津康师傅3-0、2006-04-19客场胜西安浐灞国际5-1、2006-04-22主场平北京国安0-0、2006-05-07客场胜上海申花SVA2-1。2006-05-10主场平重庆力帆2-2、2006-05-13客场平大连实德0-0、2006-05-21主场胜辽宁5-0。2006-05-24客场胜长春晚报亚泰2-0、2006-05-28客场胜厦门蓝狮2-0、2006-07-12主场胜青岛中能2-1、2006-07-16客场胜上海联城中邦3-1、2006-07-22主场胜深圳金威3-0。扩展资料:2006年的中鲁能下半年的每轮比分:2006-07-26客场胜武汉光谷5-1、2006-07-29主场胜沈阳金德7-2、2006-08-20客场胜天津康师傅2-1、2006-08-23主场胜西安浐灞国际2-0。2006-08-27客场胜北京国安1-0、2006-10-05主场负上海申花SVA1-2、2006-09-23客场胜重庆力帆4-0。另外在9月末山东鲁能在2006-09-30主场胜大连实德4-1、2006-10-15客场胜辽宁3-1、2006-10-22主场负长春晚报亚泰2-3。