2007大学排名

时间:2024-09-15 19:47:48编辑:奇事君

全国理工大学排名最新

全国理工大学排名如下:1、中国科学技术大学。 2、天津大学。 3、哈尔滨工业大学。 4、国防科技大学。 5、北京航空航天大学。 6、大连理工大学。 7、北京理工大学。 8、西北工业大学。 9、华南理工大学。 10、东北大学。 11、北京科技大学。 12、电子科技大学。 13、武汉理工大学。 14、南京理工大学。 15、河海大学。 16、华东理工大学。 17、北京交通大学。 18、南京航空航天大学。 19、西南交通大学。20、北京邮电大学。 21、西安电子科技大学。 22、合肥工业大学。 23、哈尔滨工程大学。 24、昆明理工大学。 25、北京化工大学。 26、东华大学。 27、北京工业大学。 28、燕山大学。 29、中国石油大学(北京)。 30、中国地质大学(武汉)。 31、太原理工大学。 32、中国矿业大学。 33、浙江工业大学。 34、南京工业大学。 35、上海理工大学。 36、福州大学。 37、战略支援部队信息工程大学。 38、中国石油大学(华东)。 39、陆军工程大学。 40、空军工程大学。 41、武汉科技大学。 42、海军工程大学。 43、山东科技大学。 44、齐鲁工业大学。 45、西安建筑科技大学。 46、长安大学。 47、天津工业大学。 48、大连海事大学。 49、西安理工大学。 50、西南石油大学。 51、浙江理工大学。 52、中国矿业大学(北京)。 53、中北大学。 54、中国地质大学(北京)。 55、南京信息工程大学。 56、河北工业大学。 57、广东工业大学。 58、河南理工大学。 59、南方科技大学。 60、华北电力大学。 61、青岛科技大学。 62、长沙理工大学。 63、南京邮电大学。 64、重庆邮电大学。 65、成都理工大学。 66、杭州电子科技大学。 67、东北电力大学。 68、东莞理工学院。 69、辽宁工程技术大学。 70、哈尔滨理工大学。 71、江西理工大学。 72、陕西科技大学。 73、兰州交通大学。 74、长春理工大学。 75、石家庄铁道大学。 76、天津科技大学。 77、兰州理工大学。 78、上海海事大学。 79、山东理工大学。 80、东北石油大学。 81、沈阳工业大学。 82、西安科技大学。 83、桂林理工大学。 84、重庆交通大学。 85、安徽理工大学。 86、南昌航空大学。 87、武汉工程大学。 88、北京建筑大学。 89、天津理工大学。 90、东华理工大学。 91、青岛理工大学。 92、西南科技大学。 93、华东交通大学。 94、上海工程技术大学。 95、太原科技大学。 96、武汉轻工大学。 97、河南工业大学。 98、大连工业大学。 99、河北科技大学。 100、西安工业大学。 101、重庆理工大学。 102、武汉纺织大学。 103、安徽工业大学。 104、华北理工大学。 105、沈阳建筑大学。 106、常州大学。

全国理工大学排名

全国理工大学排名:1、中国科学技术大学2、天津大学3、哈尔滨工业大学4、国防科技大学5、北京航空航天大学6、大连理工大学7、北京理工大学8、西北工业大学9、华南理工大学10、东北大学11、北京科技大学12、电子科技大学13、武汉理工大学14、南京理工大学15、河海大学16、华东理工大学17、北京交通大学18、南京航空航天大学19、西南交通大学20、北京邮电大学21、西安电子科技大学22、合肥工业大学23、哈尔滨工程大学24、昆明理工大学25、北京化工大学26、东华大学27、北京工业大学28、燕山大学29、中国石油大学(北京)30、中国地质大学(武汉)31、太原理工大学32、中国矿业大学33、浙江工业大学34、南京工业大学35、上海理工大学36、福州大学37、战略支援部队信息工程大学38、中国石油大学(华东)39、陆军工程大学40、空军工程大学41、武汉科技大学42、海军工程大学43、山东科技大学44、齐鲁工业大学45、西安建筑科技大学46、长安大学47、天津工业大学48、大连海事大学49、西安理工大学50、西南石油大学51、浙江理工大学52、中国矿业大学(北京)53、中北大学54、中国地质大学(北京)55、南京信息工程大学56、河北工业大学57、广东工业大学58、河南理工大学59、南方科技大学60、华北电力大学61、青岛科技大学62、长沙理工大学63、南京邮电大学64、重庆邮电大学65、成都理工大学66、杭州电子科技大学67、东北电力大学68、东莞理工学院69、辽宁工程技术大学70、哈尔滨理工大学71、江西理工大学72、陕西科技大学73、兰州交通大学74、长春理工大学75、石家庄铁道大学76、天津科技大学77、兰州理工大学78、上海海事大学79、山东理工大学80、东北石油大学81、沈阳工业大学82、西安科技大学83、桂林理工大学84、重庆交通大学85、安徽理工大学86、南昌航空大学87、武汉工程大学88、北京建筑大学89、天津理工大学90、东华理工大学91、青岛理工大学92、西南科技大学93、华东交通大学94、上海工程技术大学95、太原科技大学96、武汉轻工大学97、河南工业大学98、大连工业大学99、河北科技大学100、西安工业大学101、重庆理工大学102、武汉纺织大学103、安徽工业大学104、华北理工大学105、沈阳建筑大学106、常州大学以上内容参考:百度百科-全国高等学校名单

中国2011年全国大学排名

排名 校名
1 清华大学
2 北京大学
3 复旦大学
4 中国科学技术大学
5 浙江大学
6 中国人民大学
7 南京大学
8 上海交通大学
9 南开大学
10 同济大学
11 北京航空航天大学
12 北京师范大学
13 哈尔滨工业大学
14 西安交通大学
15 中山大学
16 武汉大学
17 厦门大学
18 天津大学
19 东南大学
20 华中科技大学
21 大连理工大学
22 四川大学
23 山东大学
24 西北工业大学
25 吉林大学
26 兰州大学
27 中国农业大学
28 中南大学
29 湖南大学
30 北京理工大学


2011年所有中国看看大学排名

2011年全国大学排名

1 北京大学 北京 综合 100 95.61 100 98.32
2 清华大学 北京 理工 96.18 100 86.55 100
3 浙江大学 浙江 综合 56.10 53.46 52.40 74.86
4 复旦大学 上海 综合 55.57 53.60 55.69 51.54
5 南京大学 江苏 综合 42.90 40.67 42.63 45.36
6 上海交通大学 上海 综合 42.52 48.01 35.59 37.39
7 武汉大学 湖北 综合 39.37 41.14 35.53 39.41
8 中国人民大学 北京 综合 36.61 28.11 36.52 73.38
9 华中科技大学 湖北 理工 34.56 37.57 29.47 35.49
10 中山大学 广东 综合 33.77 34.47 29.60 42.61
11 吉林大学 吉林 综合 33.68 32.57 33.82 30.43
12 四川大学 四川 综合 32.23 33.82 28.57 34.11
13 北京师范大学 北京 师范 27.95 28.32 23.87 39.58
14 南开大学 天津 综合 27.84 28.17 24.60 35.45
15 中南大学 湖南 综合 27.62 27.90 24.66 34.14
16 山东大学 山东 综合 27.49 26.07 26.77 31.81
17 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.27 26.27 26.43 29.94
18 中国科技大学 安徽 理工 27.20 27.87 24.53 30.26
19 西安交通大学 陕西 综合 26.43 25.65 25.06 30.83
20 厦门大学 福建 综合 25.42 24.34 22.69 38.54
21 天津大学 天津 理工 22.17 21.91 19.10 33.47
22 北京航空航天大学 北京 理工 21.85 24.62 16.35 29.30
23 华东师范大学 上海 师范 21.25 20.79 18.70 31.17
24 同济大学 上海 理工 21.10 19.51 18.92 35.26
25 中国农业大学 北京 农林 19.60 21.33 14.46 31.39
26 东南大学 江苏 综合 19.22 16.90 18.40 30.94
27 大连理工大学 辽宁 理工 17.34 17.15 14.74 27.08
28 华南理工大学 广东 理工 16.73 15.36 14.10 33.21
29 西北工业大学 陕西 理工 15.62 15.36 12.85 27.08
30 北京理工大学 北京 理工 15.14 13.35 13.24 30.47
31 东北大学 辽宁 理工 14.97 12.60 14.26 27.51
32 重庆大学 重庆 综合 14.47 12.30 12.98 29.93
33 北京科技大学 北京 理工 13.97 12.36 11.99 29.07
34 湖南大学 湖南 综合 13.92 11.37 12.86 29.44
35 兰州大学 甘肃 综合 13.82 11.06 13.06 28.91
36 华东理工大学 上海 理工 12.54 12.51 9.07 27.09
37 中国矿业大学 江苏 理工 12.25 11.44 9.41 27.89
38 华中师范大学 湖北 师范 11.86 11.60 9.81 20.61
39 中国地质大学 湖北 理工 11.85 10.24 9.79 27.93
40 西北大学 陕西 综合 11.59 10.80 10.25 19.69
41 中国石油大学 北京 理工 11.26 10.62 7.95 28.55
42 中国海洋大学 山东 综合 11.11 11.58 7.68 23.12
43 东北师范大学 吉林 师范 11.08 9.78 9.60 22.76
44 华中农业大学 湖北 农林 10.73 10.72 7.75 23.12
45 北京交通大学 北京 理工 10.66 9.64 7.58 28.94
46 西南大学 重庆 综合 10.52 9.01 8.89 24.19
47 电子科技大学 四川 理工 10.42 8.91 7.78 29.19
48 西南交通大学 四川 理工 10.33 8.07 8.86 27.22
49 南京理工大学 江苏 理工 9.85 8.58 7.30 27.10
50 长安大学 陕西 理工 9.48 9.36 8.06 14.89
51 南京航空航天大学 江苏 理工 9.30 8.33 7.26 22.51
52 南京农业大学 江苏 农林 9.25 7.09 7.63 26.70
53 武汉理工大学 湖北 理工 9.11 6.99 8.10 23.25
54 河海大学 江苏 理工 8.95 7.90 6.08 26.75
55 苏州大学 江苏 综合 8.61 7.46 8.63 12.51
56 郑州大学 河南 综合 8.58 5.02 10.78 14.45
57 北京化工大学 北京 理工 8.53 9.19 4.66 22.43
58 北京邮电大学 北京 理工 8.49 8.63 4.96 23.45
59 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 8.48 7.47 5.59 26.31
59 西北农林科技大学 陕西 农林 8.48 6.87 7.01 22.37
61 南京师范大学 江苏 师范 8.47 6.05 9.75 12.89
62 湖南师范大学 湖南 师范 8.22 6.96 8.26 12.65
63 暨南大学 广东 综合 8.20 6.94 7.03 18.79
64 上海大学 上海 综合 8.16 6.92 7.77 14.72
65 北京林业大学 北京 林业 8.11 6.62 5.56 27.01
66 合肥工业大学 安徽 理工 8.02 5.69 7.22 22.49
67 云南大学 云南 综合 7.96 6.09 7.39 18.82
68 西安电子科技大学 陕西 理工 7.81 7.35 6.35 15.71
69 东华大学 上海 理工 7.73 7.54 5.78 16.70
70 北京工业大学 北京 理工 7.47 7.35 6.19 12.70
71 华南师范大学 广东 师范 6.64 4.03 7.74 13.34
72 南昌大学 江西 综合 6.61 6.01 5.40 14.25
73 中国政法大学 北京 政法 6.45 3.04 5.06 30.12
74 华南农业大学 广东 农林 6.15 6.17 5.85 6.03
75 江南大学 江苏 综合 6.11 6.24 3.27 18.26
76 陕西师范大学 陕西 师范 5.97 4.51 6.92 7.54
77 中央民族大学 北京 民族 5.92 3.57 4.66 23.41
77 上海财经大学 上海 财经 5.92 3.71 5.04 20.67
79 福州大学 福建 理工 5.91 4.49 5.43 14.48
80 中南财经政法大学 湖北 财经 5.87 3.40 6.66 13.59
81 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.82 4.85 4.60 15.74
82 首都医科大学 北京 医药 5.75 7.69 4.19 1.85
83 太原理工大学 山西 理工 5.63 4.94 4.92 11.43
84 新疆大学 新疆 综合 5.48 4.20 4.14 17.76
84 山西大学 山西 综合 5.48 4.99 6.53 1.40
86 东北林业大学 黑龙江 林业 5.02 3.84 4.77 11.26
87 广西大学 广西 综合 4.94 3.79 4.05 14.35
88 贵州大学 贵州 综合 4.92 4.31 3.59 13.67
89 中央财经大学 北京 财经 4.90 1.32 2.90 33.01
90 燕山大学 河北 理工 4.84 5.30 4.15 4.72
91 首都师范大学 北京 师范 4.80 4.97 4.96 1.90
92 南京工业大学 江苏 理工 4.77 5.59 4.35 1.24
93 海南大学 海南 综合 4.76 5.22 2.41 12.98
94 辽宁大学 辽宁 综合 4.75 2.10 5.90 11.97
94 安徽大学 安徽 综合 4.75 3.27 4.63 12.10
96 浙江工业大学 浙江 理工 4.67 5.49 4.06 2.23
97 华北电力大学 河北 理工 4.60 3.74 3.06 15.81
98 北京中医药大学 北京 医药 4.57 4.21 2.35 16.59
99 西南财经大学 四川 财经 4.45 2.19 4.99 12.70
100 四川农业大学 四川 农林 4.41 4.11 3.16 11.28


(顺道说一句啊,选择大学时,要看自己学的专业,有的大学综合实力好,但并不代表你要学的专业就是它的强项,要根据自己实际情况看


上一篇:钢铁苍穹 入侵

下一篇:舜华临武鸭