南宁到新疆的火车票或飞机票
广西南宁到新疆乌鲁木齐的飞机票价3180,可以打折的,具体和票务公司谈价钱。
火车没有直达车,最好到郑州转车,票价共约900元。
出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 车次 到达站 到达时间 总里程
南宁 09:10 T6 05:56 郑州 06:09 T52/T53 乌鲁木齐 15:17 4966
南宁 09:10 T6 05:56 郑州 03:38 K594/K595 乌鲁木齐 18:36 4966
南宁 09:10 T6 05:56 郑州 01:14 T69 乌鲁木齐 10:50 4966
南宁 09:10 T6 05:56 郑州 00:03 T192/T193 乌鲁木齐 09:50 4966
南宁 09:10 T6 05:56 郑州 17:52 1085 乌鲁木齐 11:15 4966
南宁 09:10 T6 05:56 郑州 17:52 1088/1085 乌鲁木齐 11:15 4966
南宁 09:10 T6 05:56 郑州 20:52 1045 乌鲁木齐 14:39 4966
南宁 09:10 T6 05:56 郑州 21:56 T197 乌鲁木齐 07:43 4966
南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 17:52 1085 乌鲁木齐 11:15 4966
南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 17:52 1088/1085 乌鲁木齐 11:15 4966
南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 20:52 1045 乌鲁木齐 14:39 4966
南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 21:56 T197 乌鲁木齐 07:43 4966
南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 06:09 T52/T53 乌鲁木齐 15:17 4966
南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 03:38 K594/K595 乌鲁木齐 18:36 4966
南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 01:14 T69 乌鲁木齐 10:50 4966
南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 00:03 T192/T193 乌鲁木齐 09:50 4966
南宁 20:14 1628 23:23 郑州 21:56 T197 乌鲁木齐 07:43 4956
南宁 20:14 1628 23:23 郑州 20:52 1045 乌鲁木齐 14:39 4956
南宁 20:14 1628 23:23 郑州 17:52 1088/1085 乌鲁木齐 11:15 4956
南宁 20:14 1628 23:23 郑州 17:52 1085 乌鲁木齐 11:15 4956
南宁 20:14 1628 23:23 郑州 06:09 T52/T53 乌鲁木齐 15:17 4956
南宁 20:14 1628 23:23 郑州 03:38 K594/K595 乌鲁木齐 18:36 4956
南宁 20:14 1628 23:23 郑州 01:14 T69 乌鲁木齐 10:50 4956
南宁 20:14 1628 23:23 郑州 00:03 T192/T193 乌鲁木齐 09:50 4956
南宁有去成都的飞机费多少要多少小时
航班号起飞到达机型班期经停餐食共享值机准点率有效期机票预订
CZ630708:00
南宁机场09:20
重庆机场
73G..3.5..0-值机52.17%
12月09日 - 12月09日找便宜机票
CZ603818:00
南宁机场19:20
重庆机场
73G12345670-值机61.29%
12月09日 - 03月27日找便宜机票
CZ348020:15
南宁机场21:35
重庆机场
73812345670-值机14.81%
12月06日 - 03月27日找便宜机票
CZ603821:25
南宁机场22:45
重庆机场
73G.2.....0-值机61.29%
12月08日 - 12月08日南宁-重庆 单程价格:¥280 举报发布时间:2008-12-6 15:23:48 有效期至:2009-12-31优惠情况:最低折扣